一、产品特点和应用范围:
三聚氰胺促使剂以粗孔硅胶材料最惯用,而后是硅铝微球,欧美国家惯用钝化铝。我们公司定制开发了一些低溫催化反应反应反应活性好,单位名称促使剂磷酸二氢钾喂料量高(的生产的率:磷酸二氢钾吨/促使剂吨×时),三聚氰胺选定 性优(磷酸二氢钾吨/三聚氰胺吨),低廉价格能让手机用户比较满意的新促使剂。比较合适大、中、小行三聚氰胺的生产的厂的使用。二、产品规格和使用效果:
表-1 三聚氰胺用催化氧化剂物性指標备样识别码 | 堆总量g/ml | 粒度分析(目) | 比表面m2/g | 孔容ml/g | 峰值管径A |
粗孔硅橡胶 | 0.41 | 80---180 | 460 | 1.25 | 108 |
硅铝微球 | 0.69 | 100---200 | 447.5 | 0.57 | 61 |
深圳铝 | 0.68 | 100—200 | 233.3 | 0.65 | 111.4 |
DF—1 (我司品牌) | 0.55 | 60---140 | 197 | 0.41 | 83 |
DF—2 (集团公司產品) | 0.54 | 60---140 | 208.8 | 0.415 | 79 |
DF—3 (公司的厂品) | 0.60 | 60---140 | 155.3 | 0.228 | 58 |
原材料代码 | 生理反应湿度℃ | 强度g/kg*h | 回收率% | 被成交转化率(磷酸二氢钾/三胺) | 等候期限 |
粗孔硅胶材料 | 390 | 55 | 74.52 | 3.83 | 9.65 |
硅铝微球 | 390 | 52 | 76.4 | 3.74 | 5.75 |
上海铝 | 390 | 55 | 74.7 | 3.82 | 5.82 |
DF--1 (总部商品) | 390 | 71.5 | 83.7 | 3.12 | |
DF--2 (企业车辆) | 390 | 97.7 | 87.8 | 3.25 | 6.97 |
DF--3 (厂家物料) | 370 | 95.4 | 87.5 | 3.26 | 7.2 |
三、产品用户反馈信息:
三聚氰胺餐饮行业因原辅料尿素溶液涨价,而护肤品定价未变的现状下,成本率房间非常越小。怎么在贸易市场环境分析与合作中争取资源优势,技术性改革创新、制作力挖潜将当务之急。而离子液体剂的调整能含盖(含盖)这几部份的内容。本有限公司激发的DF型三聚氰胺离子液体剂将在二各月面市,希堂各三聚氰胺制作厂能接受了并的喜爱这类离子液体剂,是由于该离子液体剂没有人变动一点部件的现状下,为企业主盈得充足的成本率。